Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Tubos de ensaio do vidro de Borosilicate | Uso: | Implementar do laboratório, materiais de consumo médicos, garrafa |
---|---|---|---|
Classificação: | Tubo de vidro | Estado do reagente: | Líquido |
Impressão do logotipo: | Personalizado | Aplicação: | Produto químico, construção, metalurgia, vidro |
Realçar: | Tubos descartáveis da cultura Boro3.3,Tubos de ensaio recarregávéis do vidro de Borosilicate,Tubos de ensaio do vidro de Borosilicate Boro3.3 |
Várias especificações feitas sob encomenda lisas ou tubo de ensaio inferior redondo do vidro de quartzo
Descrição geral
Especificações
1) abastecimentos hospitalares do laboratório e
2) Aceite seu próprio projeto
3) Tamanho diferente
4) Impressão personalizada do logotipo
Características
1) Tubo de vidro recarregável para o líquido
2) Vidro claro de alta qualidade
3) Garrafa, cortiça, tomada plástica
4) Conjunto completo disponível
5) Custom design aceitou
6) CE, ISO
Parâmetro do produto
Tubo de vidro do laboratório | ||
Material | Tamanho (milímetros) | |
Vidro (baixo borosilicate/Boro3.3) | 8*100 | |
Vidro (baixo borosilicate/Boro3.3) | 10*75 | |
Vidro (baixo borosilicate/Boro3.3) | 12*75 | |
Vidro (baixo borosilicate/Boro3.3) | 12*100 | |
Vidro (baixo borosilicate/Boro3.3) | 13*75 | |
Vidro (baixo borosilicate/Boro3.3) | 13*100 | |
Vidro (baixo borosilicate/Boro3.3) | 14*100 | |
Vidro (baixo borosilicate/Boro3.3) | 15*100 | |
Vidro (baixo borosilicate/Boro3.3) | 15*150 | |
Vidro (baixo borosilicate/Boro3.3) | 16*100 | |
Vidro (baixo borosilicate/Boro3.3) | 18*150 | |
Vidro (baixo borosilicate/Boro3.3) | 18*180 | |
Vidro (baixo borosilicate/Boro3.3) | 20*150 | |
Vidro (baixo borosilicate/Boro3.3) | 20*200 | |
Vidro (baixo borosilicate/Boro3.3) | 25*200 |
Nosso serviço
1. Forneça nossos produtos perfeitos dos clientes.
2. Certifique-se de nossa linha de produção de cliente que corre mais efficientlyand com velocidade mais alta.
3. O alvo para o nenhum queixa-se de nossos clientes.
4. Minimize defeitos e fixe nossos bens entrantes dos clientes. Reduza os defeitos de produtos finais dos clientes.
5. Reduza nosso custo do produto dos clientes.
Pessoa de Contato: chen